Сведения о поступлении и расходовании финансовых средств за 2010 год
| Структура доходов (объем в тыс. руб.) | 31 229 |
| Бюджетное финансирование: | 0 |
| Средства, полученные от проведения научных исследований: | 0 |
| средства, полученные за образовательные услуги: | 31 147 |
| Другие источники: | 82 |
| Структура расходов (объем в тыс. руб.) | 31 565 |
| На оплату труда: | 13 600 |
| На приобретение оборудования: | 209 |
| На информационное и библиотечное обслуживание: | 450 |
| Другие: | 17 306 |
Карточка Филиала
Филиал РГГУ в г.Тольятти
445026, Россия, Самарская область, город Тольятти, бульвар Баумана, д. 3
+7 (8482) 50-94-54




