Стоимость обучения
по очной форме обучения:
для студентов второго года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5-ти летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 50600 |
| 080801 Прикладная информатика | 50600 |
| 080507 Менеджмент организации | 50600 |
| 080102 Мировая экономика | 50600 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 50600 |
для студентов третьего года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5-ти летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 53000 |
| 080801 Прикладная информатика | 53000 |
| 080507 Менеджмент организации | 53000 |
| 080102 Мировая экономика | 53000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 53000 |
для студентов четвертого года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5-ти летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 56000 |
| 080801 Прикладная информатика | 56000 |
| 080507 Менеджмент организации | 56000 |
| 080102 Мировая экономика | 56000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 56000 |
для студентов пятого года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5-ти летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 64000 |
| 080801 Прикладная информатика | 64000 |
| 080507 Менеджмент организации | 64000 |
| 080102 Мировая экономика | 64000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 64000 |
по заочной форме обучения:
для студентов второго года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 4,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 3,5-летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080801 Прикладная информатика | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080507 Менеджмент организации | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080102 Мировая экономика | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 33000 | 34000 | 34000 |
для студентов пятого года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 4,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 3,5-летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080801 Прикладная информатика | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080507 Менеджмент организации | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080102 Мировая экономика | 33000 | 34000 | 34000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 33000 | 34000 | 34000 |
для студентов третьего года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 4,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 3,5-летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 35000 | 36500 | 36500 |
| 080801 Прикладная информатика | 35000 | 36500 | 36500 |
| 080507 Менеджмент организации | 35000 | 36500 | 36500 |
| 080102 Мировая экономика | 35000 | 36500 | 36500 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 35000 | 36500 | 36500 |
для студентов четвертого года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 4,5-летней программе обучения/руб. | Размер оплаты за год по 3,5-летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 37500 | 38000 | 15985 |
| 080801 Прикладная информатика | 37500 | 38000 | 15985 |
| 080507 Менеджмент организации | 37500 | 38000 | 15985 |
| 080102 Мировая экономика | 37500 | 38000 | 15985 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 37500 | 38000 | 15985 |
для студентов пятого года обучения
| Наименование специальности | Размер оплаты за год по 5-ти летней программе обучения/руб. |
| 032001 Документоведение и ДОУ | 50000 |
| 080801 Прикладная информатика | 50000 |
| 080507 Менеджмент организации | 50000 |
| 080102 Мировая экономика | 50000 |
| 080502 Экономика и управление на предприятии | 50000 |




